110 products
110 products
Sale
Quick view
Sale
Quick view
CEMENT
CEMENT
WASHED BLACK
WASHED BLACK
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Coal
Coal
Pigment Sand
Pigment Sand
Dusty Olive
Dusty Olive
White
White
Black
Black
Dusty Olive
Dusty Olive
BLACK
BLACK
STEEL BLUE
STEEL BLUE
Black
Black
PINE GREEN
PINE GREEN
VINTAGE BLACK
VINTAGE BLACK
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Cast Blue
Cast Blue
Vintage Black
Vintage Black
Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
| SIZE | NECK | CHEST |
| S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
| M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
| L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
| XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
| XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
| 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
| SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Unit

The Mad Hueys
The Mad Hueys
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Fox
|
SIZE
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 81.3-86.4 cm | 86.4-94 cm | 94-101.6 cm | 101.6-109.2 cm | 109.2-116.8 cm | 119.3-127 cm | 129.6-137.2 cm |
| Length | 78.4-80 cm | 80-83 cm | 83-85.1 cm | 85.1-88.9 cm | 88.9-91.4 cm | 91.4-94 cm | 94-96.5 cm |
| Neck | 34.3-35.1 cm | 35.1-36.3 cm | 36.3-38.1 cm | 38.1-39.4 cm | 39.4-41.4 cm | 41.4-43.2 cm | 43.2-45.2 cm |
| Bicep | 27.3-28.7 cm | 28.7-30 cm | 30-31.8 cm | 31.8-33.8 cm | 33.8-35.1 cm | 35.1-36.8 cm | 37.5-38.9 cm |
| Height | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 185.5-188 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Dickies


The Mad Hueys
The Mad Hueys
The Mad Hueys
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
The Mad Hueys
The Mad Hueys
The Mad Hueys
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Vans
The Mad Hueys
The Mad Hueys
The Mad Hueys
The Mad Hueys
The Mad Hueys
The Mad Hueys
Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
| SIZE | NECK | CHEST |
| S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
| M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
| L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
| XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
| XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
| 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
| SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Santa Cruz
All measurements are in inches



Thrasher





Dickies


Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
| SIZE | NECK | CHEST |
| S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
| M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
| L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
| XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
| XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
| 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
| SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Unit

Unit

Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |








