75 products
75 products
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Sale
Quick view
Laurel Wreath
Laurel Wreath
Sepia
Sepia
BLACK
BLACK
Cast Blue
Cast Blue
Vintage Black
Vintage Black
Santa Cruz
All measurements are in inches



Santa Cruz
All measurements are in inches



Volcom



Volcom



Volcom



Volcom



Thrasher





Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
DC
| US Men | US Women |
UK
|
CM
|
EU
|
| 3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 |
| 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
| 6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 |
| 7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 |
| 9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 |
| 10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 30 | 46 | |
| 12.5 | 11.5 | 30.5 | 47 | |
| 13 | 12 | 31 | 47.5 | |
| 13.5 | 12.5 | 31.5 | 48 | |
| 14 | 13 | 32 | 49 |
| US Women | US Men |
UK
|
CM
|
EU
|
| 5 | 4 | 3 | 22 | 36 |
| 6 | 5 | 4 | 23 | 37 |
| 7 | 6 | 5 | 24 | 38 |
| 8 | 7 | 6 | 25 | 39 |
| 9 | 8 | 7 | 26 | 40.5 |
| 10 | 9 | 8 | 27 | 42 |
| 11 | 10 | 9 | 28 | 43 |
Crate
Crate
Crate
Volcom



DC
| US Men | US Women |
UK
|
CM
|
EU
|
| 3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 |
| 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
| 6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 |
| 7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 |
| 9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 |
| 10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 30 | 46 | |
| 12.5 | 11.5 | 30.5 | 47 | |
| 13 | 12 | 31 | 47.5 | |
| 13.5 | 12.5 | 31.5 | 48 | |
| 14 | 13 | 32 | 49 |
| US Women | US Men |
UK
|
CM
|
EU
|
| 5 | 4 | 3 | 22 | 36 |
| 6 | 5 | 4 | 23 | 37 |
| 7 | 6 | 5 | 24 | 38 |
| 8 | 7 | 6 | 25 | 39 |
| 9 | 8 | 7 | 26 | 40.5 |
| 10 | 9 | 8 | 27 | 42 |
| 11 | 10 | 9 | 28 | 43 |
Thrasher





Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Dickies


Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
| SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
| XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
| S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
| M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
| L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
| XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
|
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
| S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
| M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
| L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
| XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
|
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
| S | 88 - 94 | 71 |
| M | 95 - 102 | 81.2 |
| L | 103 - 109 | 86.3 |
| XL | 110 - 116 | 91.4 |
| XXL | 117 - 124 | 96.5 |
|
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
| SIZE | NECK | CHEST |
| S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
| M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
| L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
| XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
| XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
| 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
| SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
| SIZE | NECK | CHEST |
| S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
| M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
| L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
| XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
| XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
| 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
| SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
| SIZE | NECK | CHEST |
| S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
| M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
| L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
| XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
| XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
| 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
| SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
| SIZE | NECK | CHEST |
| S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
| M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
| L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
| XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
| XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
| 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
| SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
| SIZE | NECK | CHEST |
| S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
| M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
| L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
| XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
| XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
| 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
| SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |







