231 products
231 products
WASHED BLACK
WASHED BLACK
Santa Cruz
All measurements are in inches



Santa Cruz
All measurements are in inches



Santa Cruz
All measurements are in inches



Unit
Unit
Unit
Unit
Volcom




XLarge
SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (CM) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Santa Cruz
All measurements are in inches



Santa Cruz
All measurements are in inches



Volcom




Dickies



Ringers Western
MENS
SIZE | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | 2XL/38 | 3XL/40 | 4XL/42 |
Chest (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Waist (cm) | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Hip (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
WOMENS
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bust (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hips (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
BELTS
Recommended Belt Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Mens Pant Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Mens Waist (cm) | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | ||
Womens Pant Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
Womens Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
S | 88 - 94 | 71 |
M | 95 - 102 | 81.2 |
L | 103 - 109 | 86.3 |
XL | 110 - 116 | 91.4 |
XXL | 117 - 124 | 96.5 |
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Federation
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
S | 88 - 94 | 71 |
M | 95 - 102 | 81.2 |
L | 103 - 109 | 86.3 |
XL | 110 - 116 | 91.4 |
XXL | 117 - 124 | 96.5 |
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
S | 88 - 94 | 71 |
M | 95 - 102 | 81.2 |
L | 103 - 109 | 86.3 |
XL | 110 - 116 | 91.4 |
XXL | 117 - 124 | 96.5 |
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
S | 88 - 94 | 71 |
M | 95 - 102 | 81.2 |
L | 103 - 109 | 86.3 |
XL | 110 - 116 | 91.4 |
XXL | 117 - 124 | 96.5 |
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
S | 88 - 94 | 71 |
M | 95 - 102 | 81.2 |
L | 103 - 109 | 86.3 |
XL | 110 - 116 | 91.4 |
XXL | 117 - 124 | 96.5 |
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
S | 88 - 94 | 71 |
M | 95 - 102 | 81.2 |
L | 103 - 109 | 86.3 |
XL | 110 - 116 | 91.4 |
XXL | 117 - 124 | 96.5 |
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
S | 88 - 94 | 71 |
M | 95 - 102 | 81.2 |
L | 103 - 109 | 86.3 |
XL | 110 - 116 | 91.4 |
XXL | 117 - 124 | 96.5 |
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
S | 88 - 94 | 71 |
M | 95 - 102 | 81.2 |
L | 103 - 109 | 86.3 |
XL | 110 - 116 | 91.4 |
XXL | 117 - 124 | 96.5 |
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Salty Crew
Women's Size Chart (CM) |
||||
SIZE | BUST | WAIST | FULLEST HIP | |
XS | 6 | 77 - 81 | 60 - 64 | 92 - 94 |
S | 8 | 82 - 85 | 65 - 69 | 95 - 97 |
M | 10 | 86 - 90 | 70 - 74 | 98 - 99 |
L | 12 | 91 - 95 | 75 - 79 | 100 - 102 |
XL | 14 | 96 - 102 | 80 - 84 | 103 - 106 |
Youth's Size Chart (IN) |
|||
Size
|
Age |
Height (IN)
|
Waist (IN) |
S | 8-10 | 48-54 | 22-24 |
M | 9-12 | 52-65 | 25-26 |
L | 13-14 | 60-65 | 27-28 |
XL | 14+ | 64-69 | 29 |
Men's Size Chart (CM) |
||
Size
|
Chest (CM)
|
Waist (CM) |
S | 88 - 94 | 71 |
M | 95 - 102 | 81.2 |
L | 103 - 109 | 86.3 |
XL | 110 - 116 | 91.4 |
XXL | 117 - 124 | 96.5 |
XXXL
|
125 - 130
|
101.6 |
Volcom




Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
SIZE | NECK | CHEST |
S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
SIZE | NECK | CHEST |
S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Thrasher
Thrasher
Thrasher
Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
SIZE | NECK | CHEST |
S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Primitive
TOPS & HOODIES
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME WASHED STYLES CAN RUN SMALLER.
SIZE | NECK | CHEST |
S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
M | 15 - 15.75" | 38" - 40" |
L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" |
XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
PANTS
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
XLarge
SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (CM) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |